Pontuação Final
1.034,58
Total Final
Denúncias Feitas
9
Total submetido pela equipe
Denúncias Deferidas
3
Taxa de deferimento
33,3%
Extrato de Pontos Adquiridos
+ 1.164,58
Prova / Motivo | Pontos |
---|---|
Desfile Garota e Garoto Verão 2025 Masc | +80,00 |
Desfile Garota e Garoto Verão 2025 Fem | +100,00 |
Atlétismo Masculino | +30,00 |
Atlétismo Feminino | +50,00 |
Bonificação/Contagem | +20,00 |
Futebol Masculino | +30,00 |
Bonificação/Contagem | +20,00 |
Vôlei Masculino | +20,00 |
Vôlei Feminino | +50,00 |
Bonificação/Contagem | +20,00 |
CrossFit | +180,00 |
Bonificação/Contagem | +20,00 |
Bonificação/Contagem | +20,00 |
Prova da Maior Quantidade de Notas Um (1) Real (Provas Surpresas) | +20,00 |
Prova do Letreiro (Provas Surpresas) | +30,00 |
Prova do Enigma (Provas Surpresas) | +60,00 |
Prova do Quiz(Provas Surpresas) | +30,00 |
Prova da Pipa(Provas Surpresas) | +50,00 |
Bonificação/Contagem | +20,00 |
Bonificação/Contagem | +20,00 |
Futsal Feminino | +20,00 |
Basquete | +30,00 |
Abertura Oficial+Apresentação | +70,00 |
Dança Tecnobrega/Tecnomélody | +80,83 |
Dança Frevo | +93,75 |
Subtotal | +1.164,58 |
Histórico de Penalidades
- 130,00
Ocorrência | Pontos |
---|---|
Penalidade Aplicada (No Painel do Líder é possível ver o Motivo) | -20,00 |
Penalidade Aplicada (No Painel do Líder é possível ver o Motivo) | -20,00 |
Penalidade Aplicada (No Painel do Líder é possível ver o Motivo) | -20,00 |
Penalidade Aplicada (No Painel do Líder é possível ver o Motivo) | -30,00 |
Penalidade Aplicada (No Painel do Líder é possível ver o Motivo) | -20,00 |
Penalidade Aplicada (No Painel do Líder é possível ver o Motivo) | -20,00 |
Subtotal | -130,00 |