Pontuação Final
1.010,84
Total Final
Denúncias Feitas
8
Total submetido pela equipe
Denúncias Deferidas
7
Taxa de deferimento
87,5%
Extrato de Pontos Adquiridos
+ 1.180,84
| Prova / Motivo | Pontos |
|---|---|
| Desfile Garota e Garoto Verão 2025 Masc | +100,00 |
| Desfile Garota e Garoto Verão 2025 Fem | +60,00 |
| Atlétismo Masculino | +20,00 |
| Atlétismo Feminino | +30,00 |
| Bonificação/Contagem | +20,00 |
| Futebol Masculino | +20,00 |
| Bonificação/Contagem | +20,00 |
| Vôlei Masculino | +50,00 |
| Vôlei Feminino | +20,00 |
| Bonificação/Contagem | +20,00 |
| CrossFit | +150,00 |
| Bonificação/Contagem | +20,00 |
| Bonificação/Contagem | +20,00 |
| Prova da Maior Quantidade de Notas Um (1) Real (Provas Surpresas) | +50,00 |
| Prova do Letreiro (Provas Surpresas) | +20,00 |
| Prova do Enigma (Provas Surpresas) | +100,00 |
| Prova do Quiz(Provas Surpresas) | +20,00 |
| Prova da Pipa(Provas Surpresas) | +50,00 |
| Bonificação/Contagem | +20,00 |
| Bonificação/Contagem | +20,00 |
| Futsal Feminino | +50,00 |
| Basquete | +50,00 |
| Abertura Oficial+Apresentação | +70,00 |
| Dança Tecnobrega/Tecnomélody | +85,42 |
| Dança Frevo | +95,42 |
| Subtotal | +1.180,84 |
Histórico de Penalidades
- 170,00
| Ocorrência | Pontos |
|---|---|
| Penalidade Aplicada (No Painel do Líder é possível ver o Motivo) | -20,00 |
| Penalidade Aplicada (No Painel do Líder é possível ver o Motivo) | -20,00 |
| Penalidade Aplicada (No Painel do Líder é possível ver o Motivo) | -20,00 |
| Penalidade Aplicada (No Painel do Líder é possível ver o Motivo) | -50,00 |
| Penalidade Aplicada (No Painel do Líder é possível ver o Motivo) | -30,00 |
| Penalidade Aplicada (No Painel do Líder é possível ver o Motivo) | -30,00 |
| Subtotal | -170,00 |