Pontos obtidos
+1.545,00
Soma das pontuacoes lancadas.
Penalidades
-100,00
Descontos aplicados pela organizacao.
Denuncias deferidas
3
16 denuncias feitas pela equipe.
Historico
Pontuacoes
| Prova | Pontos |
|---|---|
| Garoto Verão | +50,00 |
| Garota Verão | +50,00 |
| Vôlei Masculino | +30,00 |
| Prova Cartela de Ovos Masculino | +50,00 |
| Prova Cartela de Ovos Feminino | +50,00 |
| Prova da Gula | +30,00 |
| Bonificação Madrugadão | +10,00 |
| Estoura Balão Feminino | +50,00 |
| Torre de Porcas Masculino | +50,00 |
| Torre de Porcas Feminino | +50,00 |
| Prova do Balde Resistência | +50,00 |
| Prova do Carambolo | +50,00 |
| Torre de Copos Masculino | +50,00 |
| Torre de Copos Feminino | +50,00 |
| Bonificação Madrugadão | +10,00 |
| Tiro Certo Feminino | +30,00 |
| Prova do Vagalume | +30,00 |
| Bonificação Contagem | +10,00 |
| Porca na Mola Masculino | +50,00 |
| Porca na Mola Feminino | +30,00 |
| Bonificação Contagem | +10,00 |
| Cesta Solidária | +50,00 |
| Prova do Sapo | +50,00 |
| Prova do Capote | +30,00 |
| Bonificação Contagem | +10,00 |
| X2 Masculino | +30,00 |
| X2 Feminino | +50,00 |
| Futebol no Sabão | +50,00 |
| Bonificação Contagem | +10,00 |
| Batalha das Branquelas | +0,00 |
| Bonificação Contagem | +10,00 |
| Corrida de Obstáculos | +50,00 |
| Bonificação Contagem | +10,00 |
| Enigma 2 | +60,00 |
| Bicicleta Cargueira | +0,00 |
| Futsal Masculino | +50,00 |
| Bonificação Contagem Futsal | +10,00 |
| Futsal Feminino | +50,00 |
| Lista Surpresa | +30,00 |
| Lápide Antiga | +50,00 |
| Bonificação Contagem | +10,00 |
| Sinuca Masc. | +30,00 |
| Sinuca Fem. | +30,00 |
| Enigma | +55,00 |
| Apresentação | +30,00 |
Ocorrencias
Penalidades
| Motivo | Pontos |
|---|---|
| Motivação completa apenas no painel do Líder da equipe. | -10,00 |
| Motivação completa apenas no painel do Líder da equipe. | -20,00 |
| Motivação completa apenas no painel do Líder da equipe. | -10,00 |
| Motivação completa apenas no painel do Líder da equipe. | -10,00 |
| Motivação completa apenas no painel do Líder da equipe. | -50,00 |