Pontos obtidos
+1.174,16
Soma das pontuacoes lancadas.
Penalidades
-140,00
Descontos aplicados pela organizacao.
Denuncias deferidas
6
17 denuncias feitas pela equipe.
Historico
Pontuacoes
| Prova | Pontos |
|---|---|
| Desfile Garota e Garoto Verão 2025 Masc | +60,00 |
| Desfile Garota e Garoto Verão 2025 Fem | +80,00 |
| Atlétismo Masculino | +50,00 |
| Atlétismo Feminino | +20,00 |
| Bonificação/Contagem | +20,00 |
| Futebol Masculino | +50,00 |
| Bonificação/Contagem | +20,00 |
| Vôlei Masculino | +30,00 |
| Vôlei Feminino | +30,00 |
| Bonificação/Contagem | +20,00 |
| CrossFit | +170,00 |
| Bonificação/Contagem | +20,00 |
| Bonificação/Contagem | +20,00 |
| Prova da Maior Quantidade de Notas Um (1) Real (Provas Surpresas) | +30,00 |
| Prova do Letreiro (Provas Surpresas) | +50,00 |
| Prova do Enigma (Provas Surpresas) | +60,00 |
| Prova do Quiz(Provas Surpresas) | +50,00 |
| Prova da Pipa(Provas Surpresas) | +50,00 |
| Bonificação/Contagem | +20,00 |
| Bonificação/Contagem | +20,00 |
| Futsal Feminino | +30,00 |
| Basquete | +20,00 |
| Abertura Oficial+Apresentação | +70,00 |
| Dança Tecnobrega/Tecnomélody | +88,33 |
| Dança Frevo | +95,83 |
Ocorrencias
Penalidades
| Motivo | Pontos |
|---|---|
| Motivação completa apenas no painel do Líder da equipe. | -20,00 |
| Motivação completa apenas no painel do Líder da equipe. | -30,00 |
| Motivação completa apenas no painel do Líder da equipe. | -20,00 |
| Motivação completa apenas no painel do Líder da equipe. | -20,00 |
| Motivação completa apenas no painel do Líder da equipe. | -20,00 |
| Motivação completa apenas no painel do Líder da equipe. | -30,00 |