Pontos obtidos
+1.180,84
Soma das pontuacoes lancadas.
Penalidades
-170,00
Descontos aplicados pela organizacao.
Denuncias deferidas
7
8 denuncias feitas pela equipe.
Historico
Pontuacoes
| Prova | Pontos |
|---|---|
| Desfile Garota e Garoto Verão 2025 Masc | +100,00 |
| Desfile Garota e Garoto Verão 2025 Fem | +60,00 |
| Atlétismo Masculino | +20,00 |
| Atlétismo Feminino | +30,00 |
| Bonificação/Contagem | +20,00 |
| Futebol Masculino | +20,00 |
| Bonificação/Contagem | +20,00 |
| Vôlei Masculino | +50,00 |
| Vôlei Feminino | +20,00 |
| Bonificação/Contagem | +20,00 |
| CrossFit | +150,00 |
| Bonificação/Contagem | +20,00 |
| Bonificação/Contagem | +20,00 |
| Prova da Maior Quantidade de Notas Um (1) Real (Provas Surpresas) | +50,00 |
| Prova do Letreiro (Provas Surpresas) | +20,00 |
| Prova do Enigma (Provas Surpresas) | +100,00 |
| Prova do Quiz(Provas Surpresas) | +20,00 |
| Prova da Pipa(Provas Surpresas) | +50,00 |
| Bonificação/Contagem | +20,00 |
| Bonificação/Contagem | +20,00 |
| Futsal Feminino | +50,00 |
| Basquete | +50,00 |
| Abertura Oficial+Apresentação | +70,00 |
| Dança Tecnobrega/Tecnomélody | +85,42 |
| Dança Frevo | +95,42 |
Ocorrencias
Penalidades
| Motivo | Pontos |
|---|---|
| Motivação completa apenas no painel do Líder da equipe. | -20,00 |
| Motivação completa apenas no painel do Líder da equipe. | -20,00 |
| Motivação completa apenas no painel do Líder da equipe. | -20,00 |
| Motivação completa apenas no painel do Líder da equipe. | -50,00 |
| Motivação completa apenas no painel do Líder da equipe. | -30,00 |
| Motivação completa apenas no painel do Líder da equipe. | -30,00 |